|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα | Μάρκα: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Ν | Εφαρμογή: | RF |
| Γένος: | Θηλυκό | Σύνθετη αντίσταση: | 50 ωμ |
| Φάσμα συχνότητας: | DC~3GHz | Εκτίμηση τάσης: | 500 Β (RMS) |
| Διηλεκτρικός withstan: | >1500V | Κεντρική επαφή RES: | <1> |
| Αντίσταση μόνωσης: | >5000MΩ | VSWR: | <1> |
| Σειρά θερμοκρασίας: | -55 ℃~+155 ℃ | Διάρκεια: | κύκλοι ≥ 500 |
| Επισημαίνω: | συνδετήρας sma RF,συνδετήρας σωστής γωνίας RF |
||
Διάφραγμα 50 θηλυκός αρσενικός RF συνδετήρας ωμ
| ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΛΙΚΑ | ΕΠΕΝΔΥΣΗ |
| ΣΩΜΑ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ C3604 | PL.NICKEL 100u» MIN/COPPER |
| ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΕΠΑΦΩΝ | Χαλκός C54400 Phospor | PL.GOLD 3u " MIN/COPPER/NICKEL |
| ΜΟΝΩΤΗΣ | PTFE ASTM-Δ-1710 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| CRIMP FERRULE | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ C3602 | PL.NICKEL 100u» MIN/COPPER |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ||
| Σύνθετη αντίσταση | 50 ωμ | |
| Φάσμα συχνότητας | DC~3GHz | |
| Εκτίμηση τάσης | 500 Β (RMS) | |
| Διηλεκτρική αντιστεμένος τάση | 1500 Β | |
| Αντίσταση κεντρικών επαφών | <1> | |
| Εξωτερική αντίσταση επαφών | <0> | |
| Αντίσταση μόνωσης | >5000 MΩ | |
| Απώλεια εισαγωγής | 0.15dB σε 10 Ghz | |
| Διαρροή RF | -90 DB ελάχιστα @ 3 Ghz | |
| VSWR | <1> | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 15099965979