|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | DIN | ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | Αυτοκίνητος, δύναμη, antomotive, αισθητήρας |
|---|---|---|---|
| Γένος: | θηλυκό και αρσενικό, αρσενικό και θηλυκό | Λήξη: | Ύλη συγκολλήσεως |
| Επαφές: | 2 3 4 5 6 7 8p | Αριθμό μοντέλου: | M16 |
| Επισημαίνω: | Αδιάβροχοι κυκλικοί συνδετήρες,Η επιτροπή τοποθετεί τους συνδετήρες |
||
Αδιάβροχο αρσενικό βούλωμα 6 τύπων υποδοχών βουλωμάτων αεροπορίας κυκλικός αυτοκίνητος DIN AISG ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ M16 συνδετήρας επιτροπής
Προϊόν Fetures
1.Extremely ισχυρός ανθεκτικός στις όξινες, αλκαλικές, χημικές ιδιότητες του /reagent προϊόντων καθαρισμού
2.Resistant στο σπινθήρα συγκόλλησης, στρίψτε συνεχώς
3.Resistant στο πετρέλαιο, ψυκτικό μέσο, λιπαντικό και γαλάκτωμα
4.Pin διαμορφώσεις: 2,3,4,5,7,8,12,14,19,24 ιδιότητες
5.Shield και έκδοση Η.Ε-ασπίδων διαθέσιμη με το μέταλλο ή την πλαστική κατοικία
αδιάβροχες απαιτήσεις 6.Meet IP67/IP68
7.Temperature σειρά: - 25℃ ~ +85℃
Χαρακτηριστικά της σειράς M16
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||
| Αριθμός επαφής | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Σύστημα κλειδώματος | βίδα M16*0.75 | ||||||||||||
| Λήξη | ύλη συγκολλήσεως, που φορμάρεται στο καλώδιο | ||||||||||||
| Μετρητής καλωδίων στο χιλ. ² | ανώτατο 0,75 | ανώτατο 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Μετρητής καλωδίων στο AWG | ανώτατα 20 | ανώτατα 24 | 26 | ||||||||||
| Προστασία της Shell | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Μηχανική λειτουργία | >500 κύκλοι ζευγαρώματος | ||||||||||||
| Ανώτερη θερμοκρασία | +85℃ | ||||||||||||
| Χαμηλότερη θερμοκρασία | -25℃ | ||||||||||||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||
| Εκτιμημένη τάση | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Τάση δοκιμής | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Εκτιμημένο ρεύμα (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Βαθμός ρύπανσης | ΙΙΙ | ||||||||||||
| Αντίσταση επαφών | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Αντίσταση μόνωσης | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Υλικά | |||||||||||||
| Επαφή καρφιτσών | CuZn | ||||||||||||
| Επαφή υποδοχών | CuSn | ||||||||||||
| επένδυση επαφών | Au | ||||||||||||
| Ανώτερη θερμοκρασία | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Θηλυκό insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Υλικό του σακακιού καλωδίων | PVC ή PUR | ||||||||||||
| Βίδα | CuZn | ||||||||||||
| Καρύδι | CuZn | ||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 15099965979