|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Φ | Εφαρμογή: | Αυτοκίνητος, δύναμη, antomotive, αισθητήρας |
|---|---|---|---|
| Γένος: | θηλυκό και αρσενικό, αρσενικό και θηλυκό | Λήξη: | Ύλη συγκολλήσεως |
| Επαφές: | 2 3 4 5 6 7 8p | Αριθμό μοντέλου: | M16 |
| Σύνθετη αντίσταση: | 75 ωμ | Ζευγάρωμα: | κύκλοι ≥ 500 |
| Υψηλό φως: | Συνδετήρας Ip67 AISG αδιάβροχος,M8 στεγανοποιήστε τον κυκλικό συνδετήρα,M8 στεγανοποιήστε το συνδετήρα AISG |
||
ip67 5pin στεγανοποιούν το συνδετήρα 4pin που το αρσενικό/θηλυκό καλώδιο τροφοδοσίας 6m καλωδίων 12v 6a στεγανοποιεί το κυκλικό conector m8
![]()
![]()
![]()
Χαρακτηριστικά της σειράς M16
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||
| Αριθμός επαφής | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Σύστημα κλειδώματος | βίδα M16*0.75 | ||||||||||||
| Λήξη | ύλη συγκολλήσεως, που φορμάρεται στο καλώδιο | ||||||||||||
| Μετρητής καλωδίων στο χιλ. ² | ανώτατο 0,75 | ανώτατο 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Μετρητής καλωδίων στο AWG | ανώτατα 20 | ανώτατα 24 | 26 | ||||||||||
| Προστασία της Shell | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Μηχανική λειτουργία | >500 κύκλοι ζευγαρώματος | ||||||||||||
| Ανώτερη θερμοκρασία | +85℃ | ||||||||||||
| Χαμηλότερη θερμοκρασία | -25℃ | ||||||||||||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||
| Εκτιμημένη τάση | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Τάση δοκιμής | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Εκτιμημένο ρεύμα (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Βαθμός ρύπανσης | ΙΙΙ | ||||||||||||
| Αντίσταση επαφών | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Αντίσταση μόνωσης | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Υλικά | |||||||||||||
| Επαφή καρφιτσών | CuZn | ||||||||||||
| Επαφή υποδοχών | CuSn | ||||||||||||
| επένδυση επαφών | Au | ||||||||||||
| Ανώτερη θερμοκρασία | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Θηλυκό insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Υλικό του σακακιού καλωδίων | PVC ή PUR | ||||||||||||
| Βίδα | CuZn | ||||||||||||
| Καρύδι | CuZn | ||||||||||||
Ομοαξονικός συνδετήρας ραδιοσυχνότητας RF
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
| Όνομα | Συνδετήρας Φ |
| Σύνθετη αντίσταση | 50Ω/75Ω |
| Φάσμα συχνότητας | 0~14GHz |
| Τάση εργασίας | 2700V ανώτατος |
| Αντισταθείτε την τάση | 4000V RMS |
|
VSWR Κατ' ευθείαν Γωνία Rigth |
≤ 1,2 ≤ 1,3 |
|
Αντίσταση επαφών - κεντρική επαφή - εξωτερική επαφή |
≤5mΩ ≤5mΩ |
| Αντίσταση μόνωσης | ≥10000MΩ |
| Σειρά θερμοκρασίας | -55°C~+155°C |
| Διάρκεια (matings) |
>500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 15099965979