|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σειρά προϊόντων: | Φ12.0 Βύσμα αποθήκευσης ενέργειας | Τύπος επαφής: | Υποδοχή τροφοδοσίας |
|---|---|---|---|
| Γένος: | Πρίζα και πρίζα (Άνδρας/Γυναίκα) | Διάμετρος επαφών: | 12,0 mm |
| Πεδίο μεγέθους καλωδίου: | 70 mm² / 95 mm² / 120 mm² | Θωράκιση: | Μη θωρακισμένο |
| Προστασία δακτύλων: | IP2XB | Υλικό επαφής: | Το κράμα χαλκού, ασημώνει καλυμμένος |
| Υλικό στέγασης: | PA66 + Glass Fiber (G15) | Τύπος εγκατάστασης: | Βάση πίνακα / βύσμα |
| Εφαρμογή: | Αποθήκευση Ενέργειας / EV / Βιομηχανική |
Φ12.0 High Current Energy Storage Connector 1500V DC 350A IP67 Industrial Power Connector
Ορισμός προϊόντος
Ο Φ12.0 Energy Storage Connector είναι ένας βιομηχανικός σύνδεσμος υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένος για εφαρμογές υψηλής τάσης και υψηλού ρεύματος. Υποστηρίζει μετάδοση ρεύματος έως 1500V DC και 350A, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ηλεκτρικά οχήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός.
Κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά PA66+G15 και επαφές ακριβείας, αυτός ο σύνδεσμος παρέχει εξαιρετική μηχανική αντοχή, θερμική αντίσταση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
![]()
Τεχνικές Παράμετροι
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
| Σειρά προϊόντος | Φ12.0 |
| Ονομαστική Τάση | 1500V DC |
| Ονομαστικό Ρεύμα | 250A / 300A / 350A |
| Αντίσταση Μόνωσης | ≥2000MΩ |
| Διηλεκτρική Αντοχή | 3000VAC |
| Βαθμός Προστασίας | IP67 (Συνδεδεμένο) |
| Κύκλοι Σύνδεσης | ≥500 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C ~ +125°C |
| Μέγεθος Καλωδίου | 70 / 95 / 120 mm² |
| Υλικό Επαφής | Κράμα Χαλκού (Επιχρυσωμένο) |
| Υλικό Περιβλήματος | PA66 + G15 |
| Τύπος Εγκατάστασης | Βύσμα / Υποδοχή / Επιτοίχια Βάση |
![]()
Βασικά Χαρακτηριστικά
![]()
![]()
![]()
Σενάρια Εφαρμογής
#Ετικέτες
Σύνδεσμος Αποθήκευσης Ενέργειας, Σύνδεσμος Ισχύος Υψηλού Ρεύματος, Βιομηχανικός Σύνδεσμος 1500V DC
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 15099965979